社名 | KMアルミニウム株式会社 |
---|---|
事業内容 | アルミ合金ビレット・スラブ、高純度アルミ、アルミ鋳物用合金、アルミ鍛造用素材、アルミ鋳物製品、半導体製造装置用部品等の製造・販売 |
資本金 | 13億64百万円 |
営業概況 | 売上高 8,588百万円 2024年3月期 貸借対照表(2024年3月31日現在) |
従業員数 | 248名(2024年7月1日現在) |
所在地 | 本社 工場 〒836-0067 福岡県大牟田市四山町80番地 (代表)TEL 0944(53)3590 FAX 0944(51)7939 営業部 〒836-0067 福岡県大牟田市四山町80番地 TEL 0944(54)3781 FAX 0944(54)3782 |
敷地面積 | 122,830平方メートル |
生産能力 | ビレット、スラブ 35,000T/年 高純度アルミ 16,000T/年 鋳物用合金 18,000T/年 アルミニウム鋳物 2,100T/年 |
主要設備 | ビレット、スラブ製造設備一式・高純度製造設備一式・鋳物用合金製造設備一式・鋳物製造設備一式・アルマイト設備一式・機械加工設備一式 分析機器一式 |
沿革
(1968.01 三井アルミニウム工業株式会社設立) |
(1970.11~1987.03 アルミ精錬操業) |
1989.02 三井アルミニウム工業㈱解散決定以降も存続していた鋳造部門をベースに三井グループの出資により、 九州三井アルミニウム工業㈱を設立 (株主:三井鉱山・三井金属・三井物産・三井東圧化学・三井銀行) |
2006.12 5N工場が完成し、超高純度事業を本格化 |
2007.06 鋳物チャンバー用「鋳物第3工場」が完成し、低圧鋳物の大型化に対応 |
2008.03 精製第2工場完成 |
2015.10 ケイエムジェイホールディングス㈱が三井グループより全株式を取得 社名を KMアルミニウム株式会社 に変更 |
2020.12 鋳物チャンバー用「鋳物第4工場」が完成し、低圧鋳物の量産拡大 |
2022.01 新溶体化炉が完成し、鋳物の熱処理能力アップ |
2022.10 超高純度アルミ専用溶解炉導入 |